スクロールできます
| 国内旅行 | |||
|---|---|---|---|
| 旅行単価(1人あたり) | 25年1月~3月 | 68,732円 | 111.3% |
| 実旅行者数 | 25年3月 | 31,487千人 | 107.1% |
| 旅行消費額 | 25年3月 | 2兆3,320億円 | 121.3% |
| 旅行業者取扱額(国内旅行) | 25年7月 | 1,769億0,001万円 | 101.9% |
スクロールできます
| 宿泊旅行 | |||
|---|---|---|---|
| 延べ宿泊者数 | 25年6月 | 49,445,780人 | 98.2% |
| 客室稼働率(旅館) | 25年6月 | 35.3% | 105.1% |
| 客室稼働率(ホテル) | 25年6月 | 65.5% | 100.6% |
| 施設数(旅館・ホテル) | 25年6月 | 30,320 | 95.3% |
スクロールできます
| インバウンド | |||
|---|---|---|---|
| 宿泊者の外国人比率 | 25年6月 | 28.6% | 137.7% |
| 旅行消費単価(1人あたり) | 25年4月~6月 | 238,693円 | 99.9% |
| 訪日外客数 | 25年5月 | 3,693,587人 | 121.5% |
| 旅行業者取扱額(外国人旅行) | 25年7月 | 140億4,209万円 | 100.4% |
-出典-
・旅行・観光消費動向調査/観光庁
・旅行業者取扱額/観光庁
・宿泊旅行統計調査/観光庁
・インバウンド消費動向調査/観光庁
・訪日外客統計/日本政府観光局(JNTO)














